| 000 | 00694cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18012 _d18012 |
||
| 005 | 20250301213819.0 | ||
| 082 |
_a663 _bCh474d |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aCharlaix Meléndez, Gilda María. | |
| 245 | 1 |
_aDeterminación de aluminio en bebidas envasadas en recipientes metálicos, que se consumen en El Salvador. / _cGilda María. Charlaix Meléndez |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 | _a81 h | ||
| 500 | _aLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biologia | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biologia | ||
| 650 | 0 | 7 | _aBEBIDAS |
| 650 | 0 | 7 | _aALUMINIO |
| 650 | 0 | 7 | _aALIMENTOS ENLATADOS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||