| 000 | 01014cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18062 _d18062 |
||
| 005 | 20250301213821.0 | ||
| 082 |
_a636. 9 _bR621d |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRivera Martínez, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aMorales Avalos, Ana Evelyn. | |
| 245 | 1 |
_aDeterminación de valores de referencia para química sanguínea y hematología en mapaches recibidos en la fundación zoológica de El Salvador, FUNZEL. / _cJuan Carlos Rivera Martínez |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a57 h _b, tablas |
||
| 500 | _aLicenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria y Zooctenia | ||
| 520 | _aMAPACHES. CLASIFICACION TAXONOMICA DEL MAPACHE. REPRODUCCION. ALIMENTACION. REFERENCIAS CLINICAS EN MAPACHES. HEMATOLOGIA. QUIMICA SANGUINEA. GLUCOSA. COLESTEROL. ACIDO URICO. NITROGENO UREICO SANGUINEO. CREATININA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMAPACHES |
| 650 | 0 | 7 | _aHEMATOLOGIA VETERINARIA. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||