| 000 | 01025cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18143 _d18143 |
||
| 005 | 20250301213826.0 | ||
| 082 |
_a614. 542 _bG393e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGesundheit, August César | |
| 700 | 1 | _aGil Rodas, Ricardo Alfredo. | |
| 245 | 1 |
_aEficiencia de la baciloscopia y el cultivo de esputo en el diagnostico de la tuberculosis pulmonar en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina General Dr. José Antonio Saldaña San Salvador, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999. / _cAugust César Gesundheit |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a68 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aTUBERCULOSIS. ETIOLOGIA. HISTORIA DE LA TUBERCULOSIS. EPIDEMIOLOGIA. DIAGNOSTICO. METODOS DIAGNOSTICOS. INFORME DE LA BACILOSCOPIA. EFICIENCIA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aTUBERCULOSIS PULMONAR-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||