| 000 | 00886cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18294 _d18294 |
||
| 005 | 20250301213835.0 | ||
| 082 |
_a614. 599 2 _bC696f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aColindres Uceda, Danilo | |
| 700 | 1 | _aReyes Silva, Carlos Alfonso. | |
| 245 | 1 |
_aFactores de riesgo perinatales en recién nacidos con luxación congénita de la cadera dle Hospital Nacional de Maternidad, enero/97-agosto/98. / _cDanilo Colindres Uceda |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a115 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aEPIDEMIOLOGIA Y ETIOLOGIA. MANIFESTACIONES CLINICAS. RADIOLOGIA. MODUS OPERANDI DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD. RELACIONES A COMPROBAR. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aLUXACION CONGENITA DE LA CADERA-CASOS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||