| 000 | 00778cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18322 _d18322 |
||
| 005 | 20250301213836.0 | ||
| 082 |
_a519. 2 _bF889e |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9688801771 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aFreund, John E. | |
| 700 | 1 | _aWilliams, Frank J., Perles, Benjamín M. | |
| 245 | 1 |
_aEstadística para la administración: con enfoque moderno / _cJohn E. Freund |
|
| 250 | _a5ª ed | ||
| 260 |
_bPrentice Hall Hispanoamericana _c19900000 _aD. F., mx |
||
| 300 | _a742 | ||
| 520 | _aDSITRIBUCIONES DE FRECUENCIA. DESVCRIPCIONES ESTADISTICAS. POSIBILIDADES PROBABILIDADES Y ESPCERANZAS. ALGUNAS REGLAS DE PROBABILIDAD. ANALISIS DE DECISIONES. DISTROBUCIONES DE PROBABILIDAD. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aADMINISTRACION |
| 650 | 0 | 7 | _aESTADISTICA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||