| 000 | 01271cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18509 _d18509 |
||
| 005 | 20250301213843.0 | ||
| 082 |
_a663 _bM753c |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aMonroy Corado, Yanira Lissette | |
| 700 | 1 | _aPineda Ayala, Alex Alfredo. | |
| 245 | 1 |
_aCuantificación de colorantes artificiales permitidos en bebidas no carbonatadas, mediante espectroscopia visible. / _cYanira Lissette Monroy Corado |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 | _a113 h | ||
| 500 | _aLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biologia | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biología | ||
| 520 | _aESTUDIO FISICOQUIMICO DE LOS COLORANTES ARTIFICIALES PERMITIDIOS EN EL SALVADOR. MONOGRAFIA DE LOS COLORANTES SELECCIONADOS. ESTABILIDAD DE LOS COLORANTES A LOS CAMBIOS DE PH. TOXICIDAD DE LOS COLORANTES. ESTUDIO BREVE DE LA INDUSTRIA DE LOS REFRESCOS. LA INDUSTRIA REFRESQUERA. FUNDAMENTO FISICOQUIMICO DE LA ESPECTROSCOPIA VISIBLE. INTERACCION DE LA RADIACCION ELECTROMAGNETICA CON LA MATERIA. ANALISIS CUANTITATIVO POR ABSORCION DE RADIACCION ELECTROMAGNETICA. METODOLOGIA DE ANALISIS INSTRUMENTAL EN LA DETERMINACION DE COLORANTES EN BEBIDAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCOLORANTES |
| 650 | 0 | 7 | _aBEBIDAS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||