| 000 | 00955cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18519 _d18519 |
||
| 005 | 20250301213843.0 | ||
| 082 |
_a663 _bM843f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMoreno Retana, Marta Elvira | |
| 700 | 1 | _aVega Aguilar, Marisela Ivelise. | |
| 245 | 1 |
_aFormulación y evaluación de una bebida hidratante para deportistas. / _cMarta Elvira Moreno Retana |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a86 h _b, tablas |
||
| 500 | _aLicenciatura en Química y Farmacia-Biología | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biología | ||
| 520 | _aLIQUIDO EXTRACELULAR. COMPARTIMIENTO DEL LIQUIDO INTRACELULAR. REPOSICION DE FLUIDOS Y CARBOHIDRATOS DURANTE UNA RUTINA DEPORTIVA. EL AGUA. MINERALES. IMPORTANCIA DE LOS MINERALES PARA EL ORGANISMO. ELECTROLITOS. IMPORTANCIA DE LA REPOSICION DE LOS FLUIDOS CORPORALES. HEMEOSTASIA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aBEBIDAS-EVALUACION. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||