| 000 | 01064cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18658 _d18658 |
||
| 005 | 20250301213850.0 | ||
| 082 |
_a362. 11 _bF954d |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aFuente Bonilla, Eduardo Enrique. | |
| 245 | 1 |
_aDiagnóstico de la situación de salud y analisis de las realizaciones en los programas del Ministerio de Salud y Asistencia Social en los Municipios de Alegría, Tecapán y California durante el año en servicio social. / _cEduardo Enrique. Fuente Bonilla |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a103 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aMUNICIPIO DE ALEGRIA. MUNICIPIO DE TECAPAN. MUNICIPIO DE CALIFORNIA. SITUACION SOCIO ECONOMICO Y POLITICA DE LA ZONA. DATOS SOBRE LA SITUACION DE SALUD DE ALEGRIA, TECAPAN Y CALIFORNIA. REALIZACION DE PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. REALIZACION DE PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSERVICIOS DE SALUD-EL SALVADOR. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||