| 000 | 01346cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18777 _d18777 |
||
| 005 | 20250301213855.0 | ||
| 082 |
_a636. 5 _bS487e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aSerrano Menjívar, Jesús | |
| 700 | 1 | _aReyes Galeas, Carlos Ernesto | |
| 700 | 1 | _aSantos Flores, César Edgardo | |
| 700 | 1 | _a | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación de tres métodos para inducir pausas de postura en aves ponedoras explotadas a nivel comercial. / _cJesús Serrano Menjívar |
|
| 250 | _aUEES | ||
| 300 |
_a78 h _b, tablas |
||
| 500 | _aIngeniero Agrónomo en Zootecnia | ||
| 502 | _aUniversidad Evangélica de El Salvador | ||
| 502 | _bIngeniero Agrónomo en Zootecnia | ||
| 520 | _aGENERALIDADES. MUDA. MUDA NATURAL. MUDA PARCIAL. MUDA FORZADA. PRINCIPALES METODOS PARA PROVOCAR LA MUDA FORZADA. RACIONES RECOMENDADAS PARA LA POST-MUDA. ESTUDIOS REALIZADOS CON MUDAS. OTROS ESTUDIOS SOBRE MUDA. COMPARACION DE PARAMETROS ASOCIANDO TRES TIPOS DE MUDAS RAPIDA, ALTOS NIVELES DE ZnO, DIETAS DE BAJAS EN NA Y DISMINUYENDO LAS HORAS LUZ EN AVES ENJAULADAS. EFECTOS EN LA MUDA INDUCIDA EN LA CALIDAD DE LA CASCARA, LAS DIMENSIONES FISICAS, COMPOSICION MINERAL Y PH INTRAUTERINO. PAUSAS. TRABAJOS REALIZADOS CON PAUSAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aINCUBADORAS DE AVES |
| 650 | 0 | 7 | _aINDUSTRIAS AVICOLAS |
| 650 | 0 | 7 | _aHUEVOS-PRODUCCION. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||