| 000 | 01031cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18780 _d18780 |
||
| 005 | 20250301213856.0 | ||
| 082 |
_a636. 234 _bM337e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMarín Vásquez, José Manuel | |
| 700 | 1 | _aPortillo Cardona, Nelson Reynaldo | |
| 700 | 1 | _aTrejo, Wilfredo. | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación de producción y reproducción de diferentes encastes holstein de la Cooperativa Yutathui, Sonsonate. / _cJosé Manuel Marín Vásquez |
|
| 250 | _aUEES | ||
| 300 |
_a50 h _b, tablas |
||
| 500 | _aIngeniero Agronomo en Zootecnia | ||
| 502 | _aUniversidad Evangelica de El Salvador | ||
| 502 | _bIngeniero Agronomo en Zootecnia | ||
| 520 | _aIMPORTANCIA DE LOS REGISTROS LECHEROS. INDICES REPRODUCTIVOS. INDICES PRODUCTIVOS. FACTORES CLIMATICOS. CARACTERIZACION DE RAZAS DE GANADO BOVINO. COMPORTAMIENTO DE LA RAZA HOLSTEIN FRISIAN EN EL TROPICO. COMPORTAMIENTOS CRUCES HOLSTEIN-BRAHMA(CEBU) EN AMBIENTES TROPICALES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aGANADO VACUNO - MEJORAMIENTO DE LA ESPECIE. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||