| 000 | 00880cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18915 _d18915 |
||
| 005 | 20250301213906.0 | ||
| 082 |
_a614 _bO68e |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aOrganización Mundial de la Salud | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación de la aplicación de la estrategiao de salud / _cOrganización Mundial de la Salud |
|
| 260 |
_bOrganización Mundial de la Salud, OMS _c19960000 _aGinebra, ch |
||
| 300 | _a150 | ||
| 490 | 1 | 0 | _aWHO/HST/96.4 |
| 520 | _a Indicadores para la tercera evaluación. Tendencias en el desarrollo de políticas. Tendencias del desarrollo socioeconómico. Salud y medio ambiente. Recursos para la salud. Desarrollo del sistema de salud. Servicios de salud. Tendencias de la situación de salud. Perspectivas para el futuro. Definición de indicadores | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSERVICIOS DE SALUD |
| 650 | 0 | 7 | _aSALUD PUBLICA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||