| 000 | 00995cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18959 _d18959 |
||
| 005 | 20250301213908.0 | ||
| 082 |
_a362. 197 95 _bB453e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBeltrán, Santiago | |
| 700 | 1 | _aMartínez Escobar, Ilsa Amparo. | |
| 245 | 1 |
_aEncuesta de opinión sobre muerte cerebral y transplante de órganos en el Municipio de Berlín Departamento de Usulután periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2001. / _cSantiago Beltrán |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a40 h _bilus |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aTRASPLANTE. AUTOTRASPLANTE. ISOTRASPLANTE. ALOTRASPLANTE. XENOTRASPLANTE. DONANTE. RECEPTOR. ORGANO. TEJIDO. BANCO DE ORGANOS Y TEJIDOS. CADAVER. MUERTE. DONANTE VIVO. DONADOR CADAVERICO. MUERTE CEREBRAL. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMUERTE CEREBRAL-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS |
| 650 | 0 | 7 | _aTRASPLANTE DE ORGANOS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||