| 000 | 01099cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18976 _d18976 |
||
| 005 | 20250301213909.0 | ||
| 082 |
_a614. 42 _bP666f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aPadilla Cartagena, Mónica Eugenia | |
| 700 | 1 | _aPérez de Barrera, Claudia Beatriz. | |
| 245 | 1 |
_aFactores de riesgo de mortalidad infantil en niños menores de 5 años en la comunidad San Rafael de Santa Tecla. / _cMónica Eugenia Padilla Cartagena |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a145 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aMORTALIDAD INFANTIL. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y SANITARIO. DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL. INDICADORES DE NIVEL DE VIDA Y BIENESTAR. INDICADORES SANITARIOS. MEDIDAS APLICADAS AL SECTOR SALUD PARA LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. MORTALIDAD POR DIARREA. INFECCIONES RESPIRATORIOS AGUDAS. INMUNIZACION. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMORTALIDAD INFANTIL-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||