| 000 | 01137cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18981 _d18981 |
||
| 005 | 20250301213909.0 | ||
| 082 |
_a614. 593 9 _bL579e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aLeón Escamilla, Ester | |
| 700 | 1 | _aRauda Quijada, José Erick. | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación de la relación del estado nutricional e infecciones en niños menores de 5 años que consultaron en la Unidad de Salud de Panchimalco del año 1996-2000. / _cEster León Escamilla |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a76 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina y Cirugía | ||
| 520 | _aCARACTERISTICAS FISICAS DEL AMBIENTE, DEL ADULTO Y DEL NIÑO DESNUTRIDO. CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DEL AMBIENTE DEL DESNUTRIDO. CARACTERISTICAS SOCIALES DEL AMBIENTE DEL NIÑO DESNUTRIDO. MECANISMOS GENERALES DE RESPUESTA A LA INFECCION Y SU EFECTO EN EL ESTADO NUTRICIONAL. NUTRICION. INFECCION. DESNUTRICION PROTEICO ENERGETICO. (DPE). | ||
| 650 | 0 | 7 | _aNUTRICION-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS |
| 650 | 0 | 7 | _aDESNUTRICION. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||