| 000 | 01072cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19116 _d19116 |
||
| 005 | 20250301213917.0 | ||
| 082 |
_a363. 732 _bA473e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAlvarez Escobar, Ana Maribel | |
| 700 | 1 | _aFlores Perla, María Auxiliadora. | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación del estado de contaminación del agua del Río Grande de San Miguel a la entrada y salida de la ciudad de San Miguel. / _cAna Maribel Alvarez Escobar |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a155 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aLicenciatura en Química y Farmacia-Biología | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biología | ||
| 520 | _aCONCEPTO DE CONTAMINACION. CLASIFICACION DE LAS AGUAS DE RIOS. CALIDAD DEL AGUA Y SU IMPORTANCIA SEGUN EL USO. USO PARA RIESGO. USO PARA GANADERIA. USO DE RECREACION. ORIGEN DE LOS AGENTES CONTAMINANTES. VERTIDOS DOMESTICOS. CONTAMINACION POBLACIONAL. CONTAMINACION AGROINDUSTRIAL. CONTAMINACION DE PRODUCTOS QUIMICOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCONTAMINACION DEL AGUA. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||