| 000 | 00881cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19130 _d19130 |
||
| 005 | 20250301213918.0 | ||
| 082 |
_a362. 1 _bM516a |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMejía Ponce, Wilfredo Ernesto | |
| 700 | 1 | _aRecinos Cisneros, Brenda Lizette. | |
| 245 | 1 |
_aAnálisis de la recuperación de cuotas de las unidades de salud de San Salvador. Julio-Diciembre 2001. / _cWilfredo Ernesto Mejía Ponce |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a83 _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aCUOTAS DE USUARIO E INCENTIVOS POSITIVOS PARA LOS PROVEEDORES DEL MSPAS. AUMENTO DE LA RECUPERACION DE COSTOS. PATRONATOS EN CENTROS ASISTENCIALES. ANALISIS DE LA RECUPERACION DE CUOTAS DE LAS UNIDADES DE SALUD. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSERVICIOS DE SALUD. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||