| 000 | 01073cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19288 _d19288 |
||
| 005 | 20250301213925.0 | ||
| 082 |
_a614. 432 3 _bF634r |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aFlores Figueroa, Katya Beatriz | |
| 700 | 1 | _aMeléndez Sigüenza, Isela Mabel. | |
| 245 | 1 |
_aRevisión de las características poblacionales de niños con dengue hemorrágico en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom durante el primer semestre del año 2002. / _cKatya Beatriz Flores Figueroa |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a57 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aDENGUE. COMPRAMIENTO EPIDEMICO DEL DENGUE. CRONOLOGIA DEL APARECIMIENTO DE LOS SEROTIPOS DEL DENGUE. BIOLOGIA Y HABITOS. MACROFACTORES DETERMINANTES DE LA TRANSMISION DEL DENGUE. DENGUE COMO ENFERMEDAD. CRITERIOS PARA EL DENGUE HEMORRAGICO, SINDROME DE CHOQUE DEL DENGUE. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aDENGUE-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS |
| 650 | 0 | 7 | _aNIÑOS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||