| 000 | 00842cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19390 _d19390 |
||
| 005 | 20250301213929.0 | ||
| 082 |
_a614. 571 _bM357e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMárquez Aplícano, Amalia Margarita. | |
| 245 | 1 |
_aEstrategias para incrementar la participación comunitaria permanente en actividades de control del dengue. / _cAmalia Margarita. Márquez Aplícano |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a58 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aEL DENGUE. EL AEDES AEGYPTI. MACRO FACTORES. MICRO FACTORES.DENGUE HEMORRAGICO. ESTRATEGIAS DE CONTROL. PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aDENGUE- CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS |
| 650 | 0 | 7 | _a |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||