| 000 | 00955cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19676 _d19676 |
||
| 005 | 20250301213942.0 | ||
| 082 |
_a641. 1 _bR621a |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRivera Mancía, Blanca Aminta | |
| 700 | 1 | _aSánchez Acevedo, Glenda Liliana | |
| 700 | 1 | _a | |
| 245 | 1 |
_aAnálisis cuantitativo de hierro, proteinas y cenizas en algunas variedades de cereales, consumidos por niños de 6 meses a 5 años en San Salvador. / _cBlanca Aminta Rivera Mancía |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a75 h _b, tablas |
||
| 500 | _aLicenciatura en Química y Farmacia-Biología | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia-Biología | ||
| 520 | _aALIMENTACION INFANTIL. IMPORTANCIA DEL HIERRO EN LA ALIMENTACION HUMANA. IMPORTANCIA DE LAS PROTEINAS EN LA NUTRICION. LOS CEREALES ARROZ Y TRIGO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCEREALES COMO ALIMENTOS |
| 650 | 0 | 7 | _aNUTRICION. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||