| 000 | 00900cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19683 _d19683 |
||
| 005 | 20250301213942.0 | ||
| 082 |
_a614. 594 62 _bF634t |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aFlores Contreras, José Mario | |
| 700 | 1 | _aMelara Ulloa, Rodrígo Antonio. | |
| 245 | 1 |
_aTamizaje de glicemia en niños de 5 a 9 años en la Unidad de Salud del Puerto de La Libertad entre el 20 de abril al 18 de junio de 2004. / _cJosé Mario Flores Contreras |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a72 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aTRASTORNOS DE LA REGULACION DE LA GLUCOSA. HIPOGLICEMIA. DIABETES MELLITUS. CONTROL GLICEMICO. PREVENCION. ESTADO NUTRICIONAL (IMC). OBESIDAD. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aDIABETES MELLITUS-COMPLICACIONES |
| 650 | 0 | 7 | _aNIÑOS-ENFERMEDADES. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||