| 000 | 00827cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19874 _d19874 |
||
| 005 | 20250301213952.0 | ||
| 082 |
_a614. 1 _bM296d |
||
| 090 | _aDIPLOMADO | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aManzano, Herbert Rigoberto | |
| 700 | 1 | _aRivera de García, Belkys Nury Yeneem. | |
| 245 | 1 |
_aDeterminar el porcentaje de cadáveres por muerte producidas por impacto de proyectiles disparado por arma de fuego con relación a las drogas de abuso. / _cHerbert Rigoberto Manzano |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a9 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDiplomado en Ciencias Forenses | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDiplomado en Ciencias Forenses | ||
| 520 | _aALCOHOL. CANNA. COCAINA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMEDICINA LEGAL |
| 650 | 0 | 7 | _aARMAS DE FUEGO |
| 650 | 0 | 7 | _aABUSO DE DROGAS. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||