| 000 | 00918cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19910 _d19910 |
||
| 005 | 20250301213953.0 | ||
| 082 |
_a614. 1 _bC512i |
||
| 090 | _aDIPLOMADO | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aChavarría Montoya, Lorena Emerita. | |
| 245 | 1 |
_aIncidencia de muertes violentas producidas por armas de fuego en el área metropolitana en el año 2003. / _cLorena Emerita. Chavarría Montoya |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a50 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDiplomado en Ciencias Forenses | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDiplomado en Ciencias Forenses | ||
| 520 | _aARMAS DE FUEGO, TERMINOLOGIA, CLASIFICACION, TIPO DE ARMAS PERMITIDAS PARA EL USO DE PERSONAS CIVILES Y HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO. BALISTICA FORENSE. ARMAS DE FUEGO, VIOLENCIA Y AGRESION. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMEDICINA LEGAL |
| 650 | 0 | 7 | _aARMAS DE FUEGO |
| 650 | 0 | 7 | _aMUERTE |
| 650 | 0 | 7 | _aVIOLENCIA. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||