| 000 | 00997cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20214 _d20214 |
||
| 005 | 20250301214009.0 | ||
| 082 |
_a614. 516 _bP387r |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aPatríz Castaneda, Jorge Willer | |
| 700 | 1 | _aJuárez Cáceres, Angel Benjamín. | |
| 245 | 1 |
_aRelación de la falta de servicios básicos en la comunidad con la incidencia de amibiasis intestinal en personas mayores de seis años de de edad en la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate, en el período de julio a agosto de 2005. / _cJorge Willer Patríz Castaneda |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a68 h _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aAMIBIASIS INTESTINAL. AGUA. ENFERMEDADES DIARREICAS. CONTROL SANITARIO DEL AGUA. MEDICION DE LA CALIDAD DEL AGUA. DISPOSICIONES DE EXCRETAS. BASURA. HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aAMEBIASIS INTESTINAL. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||