| 000 | 01015cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20450 _d20450 |
||
| 005 | 20250301214019.0 | ||
| 082 |
_a362. 2 _bH476p |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aHernández Salazar, Janethe | |
| 700 | 1 | _aGarcía Escobar, Ronald. | |
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con diferentes creencias religiosas, en el periodo de julio a octubre de 2006, en la Unidad de Salud de Oratorio de Concepcion, Departamento de Cuscatlán. / _cJanethe Hernández Salazar |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 | _a55 h | ||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _a TRASTORNO DE ANSIEDAD. MIEDO. FOBIA. RESPUESTAS DE ANSIEDAD AGRUPADAS EN LOS TRES SISTEMAS DE RESPUESTA HUMANA. DIFERENCIACION DE LOS TRASTORNOS POR ANSIEDAD. RELACION DE CREENCIAS RELIGIOSAS CON INCIDENCIA DE SICOPATOLOGIA SEGUN GRUPO DE PACIENTES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aANSIEDAD |
| 650 | 0 | 7 | _aDEPRESION. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||