| 000 | 01058cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20728 _d20728 |
||
| 005 | 20250301214031.0 | ||
| 082 |
_a614. 599 3 _bV374e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aVarela Mejía, Flor de María | |
| 700 | 1 | _aMartínez Hernández, Morena Guadalupe. | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación del cumplimiento de las recomendaciones dadas por el personal de salud del Hospital Nacional de Maternidad Raúl Argüello Escolán por parte de las usuarias que consultaron en este Hospital en el período de enero a diciembre de 2006. / _cFlor de María Varela Mejía |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a30 _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aPREVENCION PRIMARIA DE LA TRANSMISION MATERNA INFANTIL DEL VIH. DESCRIBIR LA APLICACION DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION SECUNDARIAS DEL VIH. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA-CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS. |
| 856 | 4 | 0 | _u6130.pdf |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||