| 000 | 01049cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20864 _d20864 |
||
| 005 | 20250301214037.0 | ||
| 082 |
_a613. 25 _bR365p |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRamírez Díaz, María Mercedes de Lourdes | |
| 700 | 1 | _aHernández Gavidia, Santos Carlos | |
| 700 | 1 | _aFlores Zelaya, William Alberto. | |
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de cinco a nueve años de edad en los Municipios de Jiquilisco y Puerto el Triunfo del Departamento de Usulután región oriental a través de dos métodos de referencia. / _cMaría Mercedes de Lourdes Ramírez Díaz |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a83 h _bilus _b, mapas, _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _a EVOLUCION HISTORICA. TIPOS DE OBESIDAD Y CLASIFICACION. FISIOPATOLOGIA. FACTORES PATOGENICOS DE LA OBESIDAD. MEDIDAS ANTROPOMETRICAS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aOBESIDAD - PREVALENCIA. |
| 653 | _aAUPRIDESMAYO2009 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||