| 000 | 01074cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21446 _d21446 |
||
| 005 | 20250301214057.0 | ||
| 082 |
_a617. 634 2 _bG669e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGonzález Menjívar, Betinna Yaneth | |
| 700 | 1 | _aDomínguez Sáenz, Olga Beatriz. | |
| 245 | 1 |
_aEstudio comparativo sobre la efectividad entre el cloroformo, xilol y eucaliptol como solventes para retratamientos endodonticos en piezas monorradiculares de el laboratorio de preclínica ciclo VI 2006. / _cBetinna Yaneth González Menjívar |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a26 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Cirugía Dental | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Cirugía Dental | ||
| 520 | _a RETRATAMIENTO. REMOCION DE MATERIALES DE OBTURACION DE CONDUCTOS. GUTAPERCHA. TECNICAS PARA DISOLVER LA GUTAPERCHA. SOLVENTES QUIMICOS DE LA GUTAPERCHA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aGUTAPERCHA |
| 650 | 0 | 7 | _aMATERIALES DENTALES |
| 650 | 0 | 7 | _aENDODONCIA. |
| 653 | _aAUPRIDESOCTUBRE2008 | ||
| 856 | 4 | 0 | _u6854.pdf |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||