| 000 | 01213cam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21729 _d21729 |
||
| 005 | 20250301214108.0 | ||
| 082 |
_a616 _bS35r |
||
| 090 | _aHEMEROTECA | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 710 | 2 | _aSociedad Ecuatoriana de Ultrasonido en Medicina | |
| 245 | 1 | _a / | |
| 260 |
_bSociedad Ecuatoriana de Ultrasonido en Medicina _c20070000 _aEcuador, ec |
||
| 300 | _bilus | ||
| 490 | 1 | 0 | _aRevista Ecuatoriana Ultrasonido |
| 520 | _aPREVENCION DEL PARTO PREMATURO. VALORES NORMALES DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL ENTRE LAS 11 14 SEMANAS DE GESTACION EN POBLACION DE ALTURA A 2800 METROS.DIAGNOSTICO ULTRASONOGRADICO DE MALDEFORMACION CONGENITAS EN EL HOSPITAL DE YARIQUI-ECUADOR. ACTUALIZACION EN EL MANEJO DEL SINDROME DE TRANSFUSUON FETO FETAL. BRIDA AMNIOTICA SINEQUIAS INTRAITERINAS Y TABIQUES MULLERIANOS ETIOPATOGENIA DIAGNOSTICO DIFERENCIAL Y PRONOSTICO. EVALUACION ENDOMETRIAL ULTRASONOGRADICA EN MUJERES MENOPAUSICAS USUARIAS DE TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL.SINDROME DE PRUNE BELLY Y CORDOCENTESIS A PROPOSITO DE UN CASO. OTOCEFALIA A PROPOSITO DE UN CASO. OTOCEFALIA A PRPOPOSITO DE UN CASO. DIAGNOSTICO ECOGRAFICO DEL TABIQUE VAGINAL TRANSVERSO A PROPOSITO DE UN CASO | ||
| 650 | 0 | 7 | _aULTRASONIDO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||