| 000 | 01360cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21821 _d21821 |
||
| 005 | 20250301214112.0 | ||
| 082 |
_a613. 25 _bR494p |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aReyes Hernández, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aRosales Lemus, David Ernesto. | |
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes de los municipios de Rosario La Paz y San Pedro Nonualco en el período comprendido entre los meses de septiembre y octubre de 2008. / _cJuan Carlos Reyes Hernández |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a54 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _a ADOLESCENCIA. CAUSAS DE PROBLEMAS NUTRICIONALES DE LOS ADOLESCENTES. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. ELEVADOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES. CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL. PESO NORMAL Y DELGADEZ. SOBREPESO. OBESIDAD. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LA OMS DEL ESTADO NUTRICIONAL. ANTROPOMETRIA. TECNICAS Y MEDICIONES SUGERIDAS. TAMAñO CORPORAL TOTAL. SELECCIóN DEL MEJOR INDICADOR. INDICE DE MASA CORPORAL. APLICACIONES DE LA ANTROPOMETRIA. DATOS DE REFERENCIA. TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aOBESIDAD |
| 650 | 0 | 7 | _aPREVALENCIA |
| 650 | 0 | 7 | _aSOBREPESO. |
| 653 | _aAUPRIDESMAYO2009 | ||
| 856 | 4 | 0 | _u7239.pdf |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||