| 000 | 01001cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21859 _d21859 |
||
| 005 | 20250301214114.0 | ||
| 082 |
_a614. 593 9 _bL863p |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aLuna Argueta, Ana Julia | |
| 700 | 1 | _aPeña Guadrón, Ingrid Yesenia | |
| 700 | 1 | _aFlores Flores, Daniel Arquímedes. | |
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes del Municipio de Lolotiquillo Departamento de Morazán en el período comprendido entre los meses de enero a marzo del 2009. / _cAna Julia Luna Argueta |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a49 h _bilus _b, mapas, _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _a ANTROPOMETRIA. ETIPATOGENIA DE LA OBESIDAD. PESO NORMAL Y DELGADEZ. SOBREPESO. OBESIDAD. COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aOBESIDAD |
| 650 | 0 | 7 | _aADOLESCENTE. |
| 653 | _aAUPRIDESNOVIEMBRE2009 | ||
| 856 | 4 | 0 | _u7282.pdf |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||