| 000 | 00811cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21882 _d21882 |
||
| 005 | 20250301214115.0 | ||
| 082 |
_a613. 25 _bM378e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aMartínez Umanzor, José Ernesto | |
| 700 | 1 | _aMatas Rivas, Leydi Rowena. | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación nutricional en preescolares y escolares. / _cJosé Ernesto Martínez Umanzor |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a60 h _b, mapas, _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aANAMNESIS NUTRICIONAL. EXPLORACION CLINICA. ESTUDIO ANTROPOMETRICO. PESO, TALLA. TALLA PARA LA EDAD. PESO PARA LA EDAD. MEDICION DE CIRCUNFERENCIA DE CINTURA CADERA. INDICE DE MASA CORPORAL. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSOBREPESO. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||