| 000 | 01016cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c21951 _d21951 |
||
| 005 | 20250301214119.0 | ||
| 082 |
_a332. 497 284 _bG669s |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789992389935 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aGonzález Orellana, Mauricio. | |
| 245 | 1 |
_aEl Salvador: tipo de cambio, inflacción y crecimiento. / _cMauricio. González Orellana |
|
| 250 | _a1ª. ed | ||
| 260 |
_bUniversidad Dr. José Matías Delgado _c20090000 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a79 _b, tablas |
||
| 520 | _aALGUNOS CONCEPTOS SOBRE EL TRASPASO CAMBIARIO. ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS. EL TRASPASO EN PRECIOS DE IMPORTACION Y DE CONSUMO. ESTIMACION UNIECUACIONAL. LOS RESULTADOS: ESTIMACION UNIECUACIONAL. LOS RESULTADOS: ESTIMACION VAR. EL TRASPASO CAMBIARIO EN LA CADENA DE DISTRIBUCION. LOS DATOS. LOS RESULTADOS. EL TRASPASO CAMBIARIO: INFLACCION Y CRECIMIENTO. LOS RESULTADOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPOLITICA MONETARIA-EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aCAMBIO EXTERIOR |
| 650 | 0 | 7 | _aINFLACCION. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||