| 000 | 01140cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22127 _d22127 |
||
| 005 | 20250301214125.0 | ||
| 082 |
_a636. 51 _bR584e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aRivera Ruano, Luz Vanessa. | |
| 245 | 1 |
_aEvaluación bioeconómica de la ganancia de peso de pollos de engorde de la línea naked neck hasta las diez semanas de edad, alimentados con dos tipos de concentrados. / _cLuz Vanessa. Rivera Ruano |
|
| 250 | _aUSAM | ||
| 300 |
_a106 h _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aLicenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | ||
| 520 | _aLA AVICULTURA ACTUAL. AVICULTURA Y ECONOMIA. ENTREGA DELOS POLLITOS. CARACTERISTICAS DE LAS CASETAS PARA AVES. POLLO DE ENGORDA. CUIDADOS DE LOS POLLOS DE ENGORDA. ASPECTOS GENERALES SOBRE NUTRICION ANIMAL. TIPOS DE NECESIDADES NUTRICIONALES. NUTRICION ADECUADA EN POLLOS. EQUIPO A UTILIZAR EN LA CRIA DE POLLO DE ENGORDA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aALIMENTO Y ALIMENTACION |
| 650 | 0 | 7 | _aPOLLOS DE ENGORDE. |
| 653 | _aAUPRIDESDICIEMBRE2010 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||