| 000 | 01469cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22286 _d22286 |
||
| 005 | 20250301214131.0 | ||
| 082 |
_a363.8 _bE44f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aEcheverría Reyes, Rebeca | |
| 700 | 1 | _aRamos Lino, Regina Aurora | |
| 700 | 1 | _aRodriguez Cruz, Arelys Verónica | |
| 245 | 1 |
_aFactores relacionados con el estado nutricional del adulto mayor que consultó en las unidades de salud de La Palma y La Reina / _cRebeca Echeverría Reyes |
|
| 250 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 260 |
_bUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer _c20110100 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a130 h. _bilus _b, tablas |
||
| 500 | _aDoctorado en Medicina | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bDoctorado en Medicina | ||
| 520 | _aLA LA NUTRICIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES ESTÁ DETERMINADA POR MULTIPLES FACTORES DENTRO DE LOS CUALES INTERVIENEN LOS DIETÉTICOS, SOCIO-ECONÓMICOS, FUNCIONALES, MENTALES, PSICOLÓGICOS Y BIOLÓGICOS. POR LO CUAL PARA DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL COMPLETO DEL ADULTO MAYOR, SE DEBE INCLUIR INFORMACIÓN SOBRE ESTAS DIMENSIONES. LA NUTRICIÓN JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, A TRAVÉS DE LA MODULACIÓN DE CAMBIOS EN DIFERENTES ÓRGANOS FUNCIONALES DEL ORGANISMO. DE ALLÍ LA IMPORTANCIA DE EVALUAR EL ESTADO NUTRICIONAL EN ESTOS GRUPOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aNUTRICIÓN-ADULTO MAYOR |
| 650 | 0 | 7 | _aDESNUTRICIÓN-SALUD |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||