| 000 | 00868cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22288 _d22288 |
||
| 005 | 20250301214131.0 | ||
| 082 |
_a519.53 _bL563e |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789701066744 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aLind, Douglas A. | |
| 700 | 1 | _aMarchal, William G. | |
| 700 | 1 | _aWathen, Samuel A. | |
| 245 | 1 |
_aEstadistica aplicada a los negocios y la economia. / _cDouglas A. Lind |
|
| 250 | _a13a. ed. | ||
| 260 |
_bMacGrawHill _c2008 _aMéxico, mx |
||
| 300 |
_a864 p. _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _a QUE ES LA ESTADISTICA. TABLAS DE FRECUENCIAS. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS. MEDIDAS NUMERICA. PRESENTACION DE ANALISIS DE DATOS. ESTUDIOS DE CONCEPTOS DE LA PROBABILIDAD. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA |
| 650 | 0 | 7 | _aANALISIS ECONOMICO |
| 650 | 0 | 7 | _aPROBABILIDADES |
| 650 | 0 | 7 | _aNUMEROS |
| 650 | 0 | 7 | _aINDICES |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||