| 000 | 00878cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22294 _d22294 |
||
| 005 | 20250301214132.0 | ||
| 082 |
_a339 _bD676m |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789701069509 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aDornbusch, Rudiger | |
| 700 | 1 | _aFischer, Stanley | |
| 700 | 1 | _aStartz, Richard | |
| 245 | 1 |
_aMacroeconomÃa / _cRudiger Dornbusch |
|
| 250 | _a10a. ed. | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _c2009 _aMéxico, mx |
||
| 300 |
_bilus _b, tablas |
||
| 520 | _a INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD DEL INGRESO NACIONAL. CRECIMIENTO, OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS Y POLITICAS. LOS PRIMEROS MODELOS. FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA. GRANDES ACONTECIMIENTOS, AJUSTES INTERNACIONALES Y TEMAS AVANZADOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMACROECONOMIA |
| 650 | 0 | 7 | _aECONOMIA |
| 650 | 0 | 7 | _aOFERTA Y DEMANDA |
| 650 | 0 | 7 | _aINFLACION |
| 650 | 0 | 7 | _aFINANZAS INTERNACIONALES. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||