| 000 | 00872cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22295 _d22295 |
||
| 005 | 20250301214132.0 | ||
| 082 |
_a515 _bA974c |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9786071503572 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAyres,Frank | |
| 700 | 1 | _aMendelson, Elliot | |
| 245 | 1 | _aCálculo / | |
| 250 | _a5a. ed. | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _c2010 _aMéxico, mx |
||
| 300 |
_a524 p. _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _a SISTEMAS DE COORDENADAS LINEALES. VALOR ABSOLUTO, DESIGUALDADES. SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES. RECTAS. CIRCULOS. ECUACIONES Y SUS GRAFICAS. FUNCIONES. LIMITES. CONTINUIDAD. LA DERIVADA. REGLAS PARA DERIVAR FUNCIONES. DERIVACION IMPLICITA. RECTAS TANGENTES Y NORMALES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCALCULO |
| 650 | 0 | 7 | _aCOORDENADA |
| 650 | 0 | 7 | _aCIRCULO |
| 650 | 0 | 7 | _aECUACIONES |
| 650 | 0 | 7 | _aTRIGONOMETRIAS |
| 650 | 0 | 7 | _aLOGARITMOS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||