| 000 | 00831cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22299 _d22299 |
||
| 005 | 20250301214132.0 | ||
| 082 |
_a658.15 _bB475f |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a0030258723 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aBesley,Scott | |
| 700 | 1 | _aBridham, Eugene F. | |
| 245 | 1 | _aFundamentos de administración financiera. / | |
| 250 | _a12 ed. | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill _c2001 _aMéxico, mx |
||
| 300 |
_a919 p. _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _a INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION FINANCIERA. PRONOSTICOS, PLANEACION Y CONTROL. CONCEPTOS BASICOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA. PRESUPUESTOS DE CAPITAL. COSTOS DE CAPITAL. DECISIONES ESTRATEGICAS DE FINANCIAMIENTO | ||
| 650 | 0 | 7 | _aADMINISTRACIóN FINANCIERA |
| 650 | 0 | 7 | _aCAPITAL |
| 650 | 0 | 7 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS Y UTILIDAD |
| 650 | 0 | 7 | _aMERCADO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||