| 000 | 01160cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22337 _d22337 |
||
| 005 | 20250301214134.0 | ||
| 082 |
_a330. 015 1 _bV555m |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789702615842 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aVillalobos, José Luis | |
| 245 | 1 |
_aMatemáticas Financieras / _cJosé Luis Villalobos |
|
| 250 | _a3 ED. | ||
| 260 |
_bPearson Educación _c2009 _aMÉXICO, mx |
||
| 300 |
_a620 p. _b, tablas |
||
| 520 | _a FUNDAMENTOS DE MATEMáTICAS; EXPRESIONES ALGEBRAICAS, ECUACIONES Y SOLUCIóN DE ECUACIONES; SERIES Y SUCESIONES; INTERéS Y DESCUENTO SIMPLE; INTERéS COMPUESTO; REGLA COMERCIAL Y DESCUENTO COMPUESTO; ANUALIDADES; RENTAS EQUIVALENTES; AMORTIZACIóN DE CREDITOS; AMORTIZACIóN CONSTANTE; CONSTITUCIóN DE FONDOS; FONDOS DE RENTA VARIABLE; PROBLEMAS DE APLICACIóN; ACCIONES, BONOS Y OBLIGACIONES; ANUALIDADES CONTINGENTES; TABLAS DE MORTALIDAD; RENTAS VITALICIAS; DEPRECIACIóN DE ACTIVOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMATEMATICAS Y ANALISIS ESTADISTICO |
| 650 | 0 | 7 | _aINVERSIONES |
| 650 | 0 | 7 | _aCREDITO |
| 650 | 0 | 7 | _aANUALIDAD |
| 653 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS; LOGARITMOS; ECUACIONES; IMPUESTOS - BONOS. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||