| 000 | 01812cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22406 _d22406 |
||
| 005 | 20250301214137.0 | ||
| 082 |
_a515. 15 _bP873c |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789702609193 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aPurcell, Edwin J. | |
| 700 | 1 | _aVarberg, Dale | |
| 700 | 1 | _aRigdon, Steven E. | |
| 245 | 1 |
_aCàlculo / _cEdwin J. Purcell |
|
| 250 | _a9a. ed. | ||
| 260 |
_bPearson Educaciòn _c2007 _aMéxico D.F., mx |
||
| 300 |
_a854 p. _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _a PRELIMINARES;nbsp;GRAgrave;FICAS DEnbsp;ECUACIONES;nbsp;LIgrave;MITES; TEOREMAS DE LIgrave;MITES;nbsp;LA DERIVADA;nbsp;REGLAS PARAnbsp; ENCONTRARnbsp;DERIVADAS;nbsp;APLICACIONESnbsp;DE LA DERIVADA;nbsp;ANTIDERIVADAS;nbsp;LA INTEGRALnbsp;DEFINIDA;nbsp;INTEGRACIOgrave;Nnbsp;NUgrave;MERICA;nbsp;APLICACIONESnbsp;DE LAnbsp;INTEGRAL;nbsp;FUNCIONES TRASCENDENTALES;nbsp;FUNCIONES INVERSAS Y SUS DERIVADAS; TEgrave;CNICASnbsp;DE INTEGRACIOgrave;N;nbsp;ESTRATEGIASnbsp;DE INTEGRACIOgrave;IN;nbsp;FORMAS INDETERMINADASnbsp;E INTEGRALES IMPROPIAS;nbsp;SERIES INFINITAS;nbsp;SERIES POTENCIALES; COgrave;NICASnbsp; Y COORDENADAS POLARES;nbsp;GRAgrave;FICAS DE ECUACIONES POLARES;nbsp;GEOMETRIgrave;A EN EL ESPACIO Y VECTORES;nbsp;RECTAS Y CURVASnbsp;EN EL ESPACIOnbsp; TRIDIMENSIONAL;nbsp;DERIVADAS PARA FUNCIONESnbsp;nbsp;DE DOS O MAgrave;S VARIABLES;nbsp;FUNCIONES DEnbsp;DOS O MAgrave;Snbsp;VARIABLES;nbsp;INTEGRALES MUgrave;LTIPLES;nbsp;APLICACIONES DEnbsp;LASnbsp;INTEGRALES DOBLES;nbsp;CAgrave;LCULO VECTORIAL;nbsp;CAMPOS VECTORIALES;nbsp;INTEGRALES DE SUPERFICIE. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCÀLCULO |
| 650 | 0 | 7 | _aANÀLISIS VECTORIAL |
| 650 | 0 | 7 | _aGEOMETRÌA |
| 650 | 0 | 7 | _aECUACIONES DIFERENCIALES |
| 653 | _aCÀLCULO VECTORIAL; NÙMEROS; GRÀFICAS - ECUACIONES; DERIVADA; TÈCNICAS DE INTEGRACIÒN; SERIES | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||