| 000 | 01725cam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22421 _d22421 |
||
| 005 | 20250301214138.0 | ||
| 082 |
_a658. 15 _bW457p |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9702605512 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aWelsch, Glenn A. | |
| 700 | 1 | _aHilton, Ronald W. | |
| 700 | 1 | _aGordon, Paul N. | |
| 700 | 1 | _aRivera Noverola, Carlos | |
| 245 | 1 |
_aPresupuestos: Planificación y Control / _cGlenn A. Welsch |
|
| 250 | _a6ª ed. | ||
| 260 |
_bPearson Educación _c2005 _aNaucalpan de Juárez, mx |
||
| 300 |
_a474 p. _b, tablas |
||
| 520 | _a CUESTIONES GENERALES Y CONCEPTUALES; EL PROCESO DE PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE UTILIDADES; APLICACIÒN DE LA PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE UTILIDADES; PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE ENTRADAS: VENTAS Y SERVICIOS; PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA; PRESUPUESTOS FLEXIBLES DE GASTOS: CONCEPTOS, DESARROLLO Y APLICACIÒN; PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE DESEMBOLSO DE CAPITAL; PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO; TERMINACIÒN Y APLICACIÒN DEL PLAN DE UTILIDADES; CONCEPTOS NORMALMENTE INTEGRADOS CON LA PLANIFICACIÒN Y CONTROL DE UTILIDADES; ANÀLISIS DE COSTO -VOLUMEN - UTILIDAD Y DE CONTRIBUCIÒN; EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO Y EL CONTROL ADMINISTRATIVO; ANÀLISIS DE LAS VARIACIONES CON EL PRESUPUESTO; PERSPECTIVAS Y PANORAMA GENERAL. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aADMINISTRACIÒN FINANCIERA |
| 650 | 0 | 7 | _aPLANIFICACION FINANCIERA |
| 650 | 0 | 7 | _aPRESUPUESTOS - COSTOS |
| 650 | 0 | 7 | _a NEGOCIOS - VENTAS |
| 650 | 0 | 7 | _aCONTROL DE UTILIDADES |
| 653 | _aFLUJOS; PLANIFICACION - CONTROL - PRODUCCION; CAPITAL; PRESUPUESTO - COMPRAS; POLÌTICAS - ADMINISTRACIÒN | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||