| 000 | 02945cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22444 _d22444 |
||
| 005 | 20250301214139.0 | ||
| 082 |
_a637. 14 _bU778e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aUrrutìa Villalta, Estefanìa Lourdes | |
| 245 | 1 |
_aElaboraciòn de una Guìa de Buenas Pràcticas de Manufactura (BPM) Y Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES) de una Planta Procesadora de Làcteos del Municipio de Ilobasco / _cEstefanìa Lourdes Urrutìa Villalta |
|
| 300 |
_a171 h. _b, tablas |
||
| 500 | _aLICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA ; Dra. Maritza Villalta de Hernàndez [Asesora] ; Dra. Susana Medina [Asesora] | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria y Zooctenia | ||
| 520 | _a LA PRESENTE INVESTIGACIOgrave;N INSPECCIONOgrave; LAnbsp;PLANTA PROCESADORA DE LAgrave;CTEOS DELnbsp;MUNICIPIOnbsp;DE ILOBASCO,nbsp;DEPARTAMENTO DE CABAñAS CON EL OBJETOnbsp;DE DETERMINARnbsp;SI APLICANnbsp;EN LOS PROCESOSnbsp;DE ELABORACIOgrave;N LAS BUENASnbsp;PRAgrave;CTICASnbsp;DE MANUFACTURA PARAnbsp;FABRICAS DE ALIMENTOS PROCESADOS DEL REGLAMENTOnbsp;nbsp;TEgrave;CNICOnbsp;CENTROAMERICANO (nbsp;RTCA 67.01.33:06 ) ASIgrave;nbsp;COMO LOSnbsp;PROCEDIMIENTOSnbsp;OPERACIONALES ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO; ANTES,nbsp;DURANTEnbsp;Y AL FINALnbsp;DE LA ELABORACIOgrave;N DE LOSnbsp;PRODUCTOS LAgrave;CTEOS.nbsp;LA INOCUIDADnbsp;DE LOS ALIMENTOSnbsp;ES LA CONDICIOgrave;Nnbsp;QUE GARANTIZA QUEnbsp;TODOnbsp;ALIMENTO QUE CONSUME EL HUMANOnbsp;ESTAgrave; LIBRE DEnbsp;AGENTES FIgrave;SICOS,nbsp;QUIgrave;MICOS Y BIOLOgrave;GICOS QUE PUEDAN AFECTARnbsp;SU SALUD,nbsp;POR ESTA RAZOgrave;N EL SALVADORnbsp;TIENEnbsp;INSTITUCIONESnbsp;INVOLUCRADASnbsp;EN PROTEGERnbsp;LA SALUD DEL CONSUMIDOR.nbsp;LAS BUENAS PRAgrave;CTICASnbsp;DE MANUFACTURAnbsp;SON UNA POLIgrave;TICAnbsp;O FILOSOFIgrave;Anbsp;DE LA FORMAnbsp;CORRECTAnbsp;nbsp;DE REALIZARnbsp;UN PROCESOnbsp;DE MANUFACTURAnbsp;QUE INCLUYEnbsp;DESDE EL DISEñOnbsp;DEL EDIFICIOnbsp;HASTA LOS PROCESOSnbsp;DE ELABORACIOgrave;N ASIgrave;nbsp;COMO LAS CONDICIONESnbsp;DE TRABAJOnbsp;DEL PERSONALnbsp;QUE LABORA EN LA PLANTA.nbsp;DEBIDOnbsp;A QUE ESnbsp;IMPORTANTEnbsp;QUE TODAnbsp;PLANTAnbsp;PROCESADORAnbsp;DE ALIMENTOSnbsp;CUMPLA ESTASnbsp;MEDIDASnbsp;LA PRESENTEnbsp;INVESTIGACIOgrave;Nnbsp;CONSISTEnbsp;nbsp;EN ELABORARnbsp;UNA GUIgrave;Anbsp;TEgrave;CNICAnbsp;DE BUENAS PRAgrave;CTICAS DE MANUFACTURA (nbsp;BPM )nbsp;Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (nbsp;POES ) PARAnbsp;UNA PLANTA PROCESADORAnbsp;DE LAgrave;CTEOS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aPRODUCTOS LACTEOS - PROCESAMIENTO INDUSTRIAL |
| 650 | 0 | 7 | _aMANUFACTURA - PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS |
| 650 | 0 | 7 | _aLACTEOS - ANALISIS |
| 653 | _aBUENAS PRACTICAS; PROCESOS DE MANUFACTURA; PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES - SANEAMIENTO; DERIVADOS - LECHE; ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | ||
| 856 | 4 | 0 | _u7873.pdf |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||