| 000 | 01310cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22853 _d22853 |
||
| 005 | 20250301214204.0 | ||
| 082 |
_a660. 29 _bA385v |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aAlfaro Aguilar, Marlon Jonatán | |
| 700 | 1 | _aPérez Realegeño, Julio Cesar | |
| 245 | 1 |
_aValidación de la Cuantificación de Coliformes Totales y Coliformes Fecales por el Metodo de tubos de fermentación multiple previa aplicación en el Laboratorio de Microbiología del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) / _cMarlon Jonatán Alfaro Aguilar |
|
| 300 |
_a74 P. _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Quimica y Farmacia | ||
| 520 | _a LAS TéCNICAS QUE SE APLICAN PARA LA CUANTIFICACIóN DE COLIFORMES TOTALES Y COLIFORMES FECALES POR ELnbsp;MéTODO DE TUBOS DE FERMENTACIóN SON MULTIPLES, EL LABORATORIO ES LA INSTANCIA TéCNICA - CIENTíFICA QUE SE ENCARGA DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA DE LOS PRINCIPALES CUERPOS DELnbsp;nbsp;PAIS. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCALIDAD DEL AGUA - COLIFORMES |
| 650 | 0 | 7 | _aMICROBIOLOGIA Y BACTERIOLOGIA - AGUA |
| 650 | 0 | 7 | _aANALISIS FISICOQUIMICO |
| 653 | _aCOLIFORMES - AGUA; PURIFICACION DE AGUA; ANALISIS DEL AGUA - COLIFORMES | ||
| 856 | 4 | 0 | _u8290.pdf |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||