| 000 | 00783cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22904 _d22904 |
||
| 005 | 20250301214206.0 | ||
| 082 |
_a324. 63 _bI59m |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aInstituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) | |
| 245 | 1 | _aMemoria del Proyecto: Observación Electoral, El Salvador 2009 / | |
| 260 |
_bCriterio _c2009 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a147 P. _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _a LA METODOLOGIA DEL CONTEO RAPIDO DE NDI; EL PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL, ETAPA PREPARATORIA; EL DIA D ELECCIONES Y LOS RESULTADOS DEL CONTEO RAPIDO; LA EVALUACION DEL PROYECTO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSISTEMA ELECTORAL - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _aELECCIONES - PARTICIPACION CIUDADANA |
| 650 | 0 | 7 | _aPROCESOS ELECTORALES - EL SALVADOR |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||