| 000 | 01147cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c22949 _d22949 |
||
| 005 | 20250301214207.0 | ||
| 082 |
_a331.31 _bD598s |
||
| 090 | _aCOLECCION GENERAL | ||
| 020 | _a9789992396919 | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 110 | 2 | _aDirccion General de Estadisticas y cencos (Digestyc). | |
| 245 | 1 |
_aSituacion del trabajo infantilen el municipio de Izalco, Linea de base 2012 / _cDirccion General de Estadisticas y cencos (Digestyc). |
|
| 250 | _a1° | ||
| 260 |
_bTalleres Graficos UCA _c2013 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a94 p _b, tablas |
||
| 520 | _a ELEMENTOS TEORICOS BASICOS SOBRE EL TRABAJO INFANTIL; PROYECTO DE ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL EN EL SALVADOR A TRAVEZ DE EMPODERAMIENTO ECONOMICOnbsp;Y LA INCLUSION SOCIAL; HOGARES Y POBLACION CENSADA; CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y EDUCATIVAS DE LOS JEFES DE HOGAR; SITUACION CREDITICIA Y APOYO A PROGRAMAS SOCIALES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aTRABAJO DE NIÑOS-IZALCO-SONSONATE |
| 650 | 0 | 7 | _aNIÑOS CONDICIONES SOCIALES |
| 650 | 0 | 7 | _aNIÑOS CONDICIONES LABORALES. |
| 653 | _aTRABAJO DE NIÑOS-IZALCO-SONSONATE; NIÑOS CONDICIONES SOCIALES; NIÑOS CONDICIONES LABORALES. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||