| 000 | 01125cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23076 _d23076 |
||
| 005 | 20250301214213.0 | ||
| 082 |
_a610. 730 69 _bC355f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aCastro Hernandez, Flor Maria | |
| 700 | 1 | _aChavez Prudencio, Gloria Noemi | |
| 700 | 1 | _aChavez Prudencio, Heysel Georgina | |
| 700 | 1 | _aZavala Romero, Xiomara Elizabeth | |
| 245 | 1 |
_aFactores Institucionales que influyen en el estres laboral y su efecto sobre la satisfaccion, en el personal de enfermeria que se desempeña, en las areas de sala de operaciones, partos y pediatria del Hospital Nacional Enfermera Angelica Vidal de Najarro de San Bartolo, en el periodo de Enero - Agosto del 2013 / _cFlor Maria Castro Hernandez |
|
| 300 |
_a85 P. _b, tablas |
||
| 520 | _a PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA; JUSTIFICACION; MARCO TEORICO; ESTRES LABORAL; CAUSAS PSICOLOGICAS Y FISICAS; OPERACIONALIZACION DE VARIABLES; DISEñO METODOLOGICO; ANALISIS DE RESULTADOS; CONCLUSIONES. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aESTRES LABORAL - ENFERMERAS |
| 650 | 0 | 7 | _aENFERMERAS - ESTRES LABORAL - SALA DE OPERACIONES - EL SALVADOR |
| 650 | 0 | 7 | _a |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||