| 000 | 01177cam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23100 _d23100 |
||
| 005 | 20250301214214.0 | ||
| 082 |
_a614.599 _bH557n |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aHernadez Fuentes, Sonia Patricia | |
| 700 | 1 | _aLemus Escalante, Angélica Esmeralda | |
| 700 | 1 | _aPalacios de Lopéz, Jessica Carolina | |
| 700 | 1 | _aSegura González, Ingrid Xiomara. | |
| 245 | 1 |
_aNivel de conocimiento sobre vih/sida y practicas sexuales que tienen los jovenes de noveno grado a tercer año de bachillerato del Instituto Nacional Walter Thilo Deininger del m,unicipio de Cojutepeque departamento de Cuscatlan en el periodo de Enero a Julio del año 2014. / _cSonia Patricia Hernadez Fuentes |
|
| 250 | _a1° | ||
| 260 |
_bUSAM _c2014 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 | _b, tablas | ||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Enfermería | ||
| 520 | _a SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA; JOVENES-CONOCIMIENTOS-VIH | ||
| 650 | 0 | 7 | _aSINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA |
| 650 | 0 | 7 | _aJOVENES-CONOCIMIENTOS-VIH |
| 653 | _aSINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA; JOVENES-CONOCIMIENTOS-VIH | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||