| 000 | 00922cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23114 _d23114 |
||
| 005 | 20250301214215.0 | ||
| 082 |
_a632. 951 _bC146e |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aCalderon Espinoza, José Carlos | |
| 700 | 1 | _aSolíz Flores, Serafín Wilfredo. | |
| 245 | 1 |
_aEstudio de la actividad del extracto de la semilla de Azadirachta indica a diferentes concentraciones en Triatoma dimidiata mediante pruebas in vitro / _cJosé Carlos Calderon Espinoza |
|
| 260 |
_bUSAM _c2014 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a75 P _bilus _b, tablas |
||
| 502 | _aUniversidad Salvadoreña Alberto Masferrer | ||
| 502 | _bLicenciatura en Química y Farmacia | ||
| 520 | _a INSECTICIDAS-PROPIEDADES; INSECTICIDAS-ENFERMEDAD DE CHAGA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aINSECTICIDAS-PROPIEDADES |
| 650 | 0 | 7 | _aINSECTICIDAS-ENFERMEDAD DE CHAGA. |
| 653 | _aINSECTICIDAS-PROPIEDADES; INSECTICIDAS-ENFERMEDAD DE CHAGA. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||