| 000 | 01334cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23321 _d23321 |
||
| 005 | 20250301214224.0 | ||
| 082 |
_a616. 992 _bH888f |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aHuezo Solorzano, Cristian Leonel | |
| 700 | 1 | _aMartinez Aldana, Wilfredo Armando | |
| 700 | 1 | _aTejada Peña, David Alexander | |
| 245 | 1 |
_aFactores de Riesgo de Cancer de Mama y Cervicouterino presentes en mujeres de 15 a 70 años, Atendidas por Medicos en Servicio Social de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer en UCSF La Palma, El Carmen y Cerro Grande durante Julio a Septiembre de 2011 / _cCristian Leonel Huezo Solorzano |
|
| 260 |
_bUSAM _c2011 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a74 P _b, mapas, _b, tablas |
||
| 520 | _aEL CANCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA, PATOLOGIAS MUY FRECUENTES EN LA POBLACION FEMENINA DE NUESTRO PAIS, CUYO ORIGEN MULTIFACTORIAL, QUE EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE INVESTIGACION SE ESTARAN DESCRIBIENDO Y COMPRENDIENDO NOS PERMITE CONOCER UNA GRAN LISTA DE LAS POSIBLES CAUSAS DE SU APARECIMIENTO ESE CONOCIMIENTO A LA VEZ NOS BRINDA UNA GAMA DE POSIBILIDADES EN BUSCA DE LOS METODOS NECESARIOS Y OPORTUNOS PARA DISMINUIR SU PRESENCIA. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aCANCER - MAMA |
| 650 | 0 | 7 | _aCANCER - CERVICOUTERINO |
| 650 | 0 | 7 | _aONCOLOGIA - NEOPLASIAS MALIGNAS |
| 650 | 0 | 7 | _aMUJERES - CANCER |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||