| 000 | 00976cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23326 _d23326 |
||
| 005 | 20250301214224.0 | ||
| 082 |
_a617. 643 _bC957p |
||
| 090 | _aTESIS | ||
| 041 | 0 | _aesp | |
| 100 | 1 | _aCruz Melendez, Katy Maribel | |
| 245 | 1 |
_aPrevalencia de Maloclusiones Dentales en las Clinicas Odontologicas de la Universidad SalvadoreƱa Alberto Masferrer / _cKaty Maribel Cruz Melendez |
|
| 260 |
_bUSAM _c2015 _aSan Salvador, sv |
||
| 300 |
_a75 P _bilus _b, tablas |
||
| 520 | _aCON EL PRESENTE ESTUDIO SE PRETENDE EXPLICAR Y DAR A CONOCER LAS MALOCLUSIONES DENTALES SEGUN LA CLASIFICACIONDE ANGLE Y SUS CAUSAS PARA UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS, Y ASI ORIENTAR A LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO OPORTUNOS Y UNA PROMOCION ADECUADA DE LA INTEGRIDAD DE LA SALUD BUCAL DESDE LAS ETAPAS INICIALES DE EL DESARROLLO DEL SER HUMANO. | ||
| 650 | 0 | 7 | _aMALOCLUSIONES - DENTALES |
| 650 | 0 | 7 | _aPREVENCION - MALOCLUSION |
| 650 | 0 | 7 | _aSALUD BUCAL - PREVENCION - MALOCLUSION |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||